
ZFY1.2/30/150反井鉆機,AT1200天井鉆機鉆機型號/基本參數ZFY1.2/30/150(AT1200)導孔直徑(mm)244擴孔直徑(m)1.2鉆孔深度(m)150出軸轉速(rpm)5-33額定扭矩(KN·m)15最大扭矩(KN·m)30最大推力(kN)350擴孔最大拉力(kN)850鉆孔傾角(°)60-90···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778ZFY1.2/30/150反井鉆機,AT1200天井鉆機
| 鉆機型號/基本參數 | ZFY1.2/30/150(AT1200) |
| 導孔直徑(mm) | 244 |
| 擴孔直徑(m) | 1.2 |
| 鉆孔深度(m) | 150 |
| 出軸轉速(rpm) | 5-33 |
| 額定扭矩(KN·m) | 15 |
| 最大扭矩(KN·m) | 30 |
| 最大推力(kN) | 350 |
| 擴孔最大拉力(kN) | 850 |
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 |
| 主機重量(t) | 6 |
| 主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2290*1110*1430 |
| 主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 2977*1422*3277 |
| 鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ176X1000 φ182X1000 |
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
| 電機功率(kW) | 66 |
| 驅動方式 | 恒功率全液壓驅動 |
| 適應巖性 | 巖石單向抗壓強度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 wap.maiqiuapp.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖